sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Tuloksia, 2.11.2014, Tampere

Steelers valkoinen 6 - 6 KrP, lopputulos
7.10 1 - 0 Saarinen (Lahti) 
11.40 1 - 1 vastustaja
11.50 1 - 2 vastustaja
16.20 2 - 2 Saarinen
19.24 2 - 3 vastustaja
19.43 2 - 4 vastustaja
23.38 2 - 5 vastustaja yv
25.08 3 - 5 Lahti av
26.00 4 - 5 Rintala (Alatalo) av
34.43 4 - 6 vastustaja
37.00 5 - 6 Rintala (Alatalo)
40.31 6 - 6 Alatalo (Rintala)
maalissa Horila

Steelers valkoinen 10 - 3 Koovee, lopputulos
0.19 0 - 1 vastustaja
10.59 1 - 1 Törnroos (Valliaro) av
12.20 2 - 1 Rintala (Alatalo) sr
14.08 3 - 1 Törnroos (Wolin)
21.10 4 - 1 Alatalo (Viitanen)
26.53 5 - 1 Rintala (Viitanen) yv2
29.19 6 - 1 Rintala yv
34.08 7 - 1 Helin (Viitanen) yv
34.38 8 - 1 Saarinen (Ordning J.)
37.53 8 - 2 vastustaja yv
40.59 9 - 2 Ordning J. (Hiltunen V.)
44.09 10 - 2 Mäkelä (Rintala)
44.53 10 - 3 vastustaja
maalissa Laine

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti